Two systems.
39 years of evidence.
A transparent, back-tested and out-of-sample track record for two rules-based swing-trading systems.
Slugger and Switch-Hitter are 100% rules-based swing trading systems. Here's how their rules held up through every market since 1988 — dot-com, 2008, COVID, 2022.
Growth of $10,000
Hypothetical compounded growth, 1988–2026 (log scale).
In-sample vs. out-of-sample
Slugger and Switch-Hitter were developed and back-tested on 1988–2016 data (in-sample), then went live in 2017. Everything from 2017 onward — the shaded region on the chart above — is out-of-sample: generated in real time on data the systems were never fit to. Hypothetical and live results each have inherent limitations; past performance is not indicative of future results.
System vs system vs the market
Back-tested across 39 years (1988–2026). Higher return has historically meant higher drawdown.
| Metric | Slugger | Switch-Hitter | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| CAGR | 31.5% | 36.6% | 9.2% |
| Total return | 4,339,317% | 19,262,648% | 2,953% |
| Winning years | 89.7% | 84.6% | 74.4% |
| Years beat the S&P | 32 / 39 | 32 / 39 | — |
| Max drawdown | 46.2% | 58.7% | 56.8% |
| Sharpe ratio | 1.08 | 1.20 | 0.35 |
| Profit factor | 1.83 | 2.21 | 1.00 |
| Avg. days held | 22.7 | 30.3 | — |
| Total trades | 1,873 | 2,785 | — |
Every year, side by side
Bars are the system; dots are the S&P 500. Both systems beat the market in 32 of 39 years. Shaded years (2017 on) are out-of-sample — traded live, not back-fit.
Back-test vs. documented live record
Everything above is historical simulation. Since 2017, the systems have also produced a documented live signal record — every trade archived for members.
Live signal record across both systems, 2017–2026. Individual results vary; past performance is not indicative of future results.
The trade-by-trade record
Every member signal, logged here after its position closes. Nothing is published while a trade is open.
202664 trades
| System | Ticker | Entry | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|
| Slugger | CGNX | Jun 8, 2026 | Jul 9, 2026 | +7.0% |
| Slugger | CIEN | Jun 8, 2026 | Jul 9, 2026 | -6.0% |
| Slugger | TXN | Jun 8, 2026 | Jul 9, 2026 | +5.5% |
| Slugger | VIAV | Jun 8, 2026 | Jul 9, 2026 | -12.3% |
| Switch-Hitter | FLEX | May 20, 2026 | Jun 18, 2026 | +15.1% |
| Switch-Hitter | AMAT | Apr 21, 2026 | Jun 18, 2026 | +58.6% |
| Switch-Hitter | LRCX | Apr 21, 2026 | Jun 18, 2026 | +50.7% |
| Switch-Hitter | ARWR | Feb 20, 2026 | Jun 18, 2026 | +29.6% |
| Slugger | ADTN | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 | +4.5% |
| Slugger | FET | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 | -6.9% |
| Slugger | TER | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 | +3.0% |
| Slugger | ESLT | Apr 9, 2026 | Jun 8, 2026 | -9.9% |
| Slugger | MRNA | Apr 9, 2026 | Jun 8, 2026 | -6.6% |
| Switch-Hitter | GPRE | Apr 21, 2026 | May 20, 2026 | +3.8% |
| Switch-Hitter | FET | Mar 19, 2026 | May 20, 2026 | +1.9% |
| Switch-Hitter | INTC | Feb 20, 2026 | May 20, 2026 | +164.8% |
| Switch-Hitter | WBD | Dec 18, 2025 | May 20, 2026 | -4.3% |
| Slugger | GPRE | Apr 9, 2026 | May 8, 2026 | +7.2% |
| Slugger | PTEN | Apr 9, 2026 | May 8, 2026 | +9.0% |
| Slugger | MU | Mar 9, 2026 | May 8, 2026 | +85.9% |
| Switch-Hitter | ASML | Mar 19, 2026 | Apr 21, 2026 | +12.2% |
| Switch-Hitter | CMPR | Mar 19, 2026 | Apr 21, 2026 | +16.2% |
| Switch-Hitter | MRNA | Mar 19, 2026 | Apr 21, 2026 | +5.8% |
| Switch-Hitter | REGN | Mar 19, 2026 | Apr 21, 2026 | +0.2% |
| Switch-Hitter | TER | Mar 19, 2026 | Apr 21, 2026 | +32.6% |
| Switch-Hitter | GNRC | Feb 20, 2026 | Apr 21, 2026 | -4.8% |
| Slugger | ASML | Mar 9, 2026 | Apr 9, 2026 | +9.9% |
| Slugger | LRCX | Mar 9, 2026 | Apr 9, 2026 | +27.3% |
| Slugger | TER | Mar 9, 2026 | Apr 9, 2026 | +35.6% |
| Slugger | TEVA | Mar 9, 2026 | Apr 9, 2026 | -0.3% |
| Switch-Hitter | AEO | Feb 20, 2026 | Mar 19, 2026 | -30.2% |
| Switch-Hitter | CGNX | Feb 20, 2026 | Mar 19, 2026 | -12.9% |
| Switch-Hitter | LRCX | Feb 20, 2026 | Mar 19, 2026 | -8.0% |
| Switch-Hitter | TEVA | Feb 20, 2026 | Mar 19, 2026 | -15.0% |
| Switch-Hitter | VIAV | Feb 20, 2026 | Mar 19, 2026 | +18.1% |
| Switch-Hitter | KLAC | Jan 22, 2026 | Mar 19, 2026 | -7.1% |
| Slugger | AEO | Feb 9, 2026 | Mar 9, 2026 | -23.8% |
| Slugger | ESLT | Feb 9, 2026 | Mar 9, 2026 | +40.1% |
| Slugger | KLAC | Feb 9, 2026 | Mar 9, 2026 | -8.0% |
| Slugger | ARWR | Jan 9, 2026 | Mar 9, 2026 | -9.8% |
| Slugger | WBD | Jan 9, 2026 | Mar 9, 2026 | -1.7% |
| Switch-Hitter | CSIQ | Jan 22, 2026 | Feb 20, 2026 | -4.6% |
| Switch-Hitter | DLTR | Jan 22, 2026 | Feb 20, 2026 | +1.1% |
| Switch-Hitter | MDB | Jan 22, 2026 | Feb 20, 2026 | -10.1% |
| Switch-Hitter | W | Jan 22, 2026 | Feb 20, 2026 | -29.8% |
| Switch-Hitter | AVGO | Dec 18, 2025 | Feb 20, 2026 | -0.9% |
| Switch-Hitter | CIEN | Nov 20, 2025 | Feb 20, 2026 | +60.0% |
| Switch-Hitter | AVDL | Jan 22, 2026 | Feb 13, 2026 | +0.5% |
| Slugger | CMPR | Jan 9, 2026 | Feb 9, 2026 | +1.4% |
| Slugger | MDB | Jan 9, 2026 | Feb 9, 2026 | -16.6% |
| Slugger | VIAV | Jan 9, 2026 | Feb 9, 2026 | +54.3% |
| Switch-Hitter | AVAV | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 | -23.8% |
| Switch-Hitter | FLEX | Dec 18, 2025 | Jan 22, 2026 | +5.3% |
| Switch-Hitter | LRCX | Dec 18, 2025 | Jan 22, 2026 | +44.3% |
| Switch-Hitter | TER | Dec 18, 2025 | Jan 22, 2026 | +23.5% |
| Switch-Hitter | MU | Nov 20, 2025 | Jan 22, 2026 | +72.3% |
| Switch-Hitter | AMD | Oct 20, 2025 | Jan 22, 2026 | +6.5% |
| Switch-Hitter | ARWR | Oct 20, 2025 | Jan 22, 2026 | +83.0% |
| Switch-Hitter | SANM | Oct 20, 2025 | Jan 22, 2026 | +39.8% |
| Slugger | AMD | Dec 8, 2025 | Jan 9, 2026 | -6.1% |
| Slugger | CSIQ | Dec 8, 2025 | Jan 9, 2026 | -18.1% |
| Slugger | EXPE | Dec 8, 2025 | Jan 9, 2026 | +15.0% |
| Slugger | MU | Dec 8, 2025 | Jan 9, 2026 | +36.7% |
| Slugger | W | Dec 8, 2025 | Jan 9, 2026 | +19.4% |
2025138 trades
| System | Ticker | Entry | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|
| Switch-Hitter | AVDL | Nov 20, 2025 | Dec 18, 2025 | -7.6% |
| Switch-Hitter | CSIQ | Nov 20, 2025 | Dec 18, 2025 | -7.3% |
| Switch-Hitter | JKS | Nov 20, 2025 | Dec 18, 2025 | +0.4% |
| Switch-Hitter | W | Nov 20, 2025 | Dec 18, 2025 | +3.4% |
| Switch-Hitter | ESLT | Jun 20, 2025 | Dec 18, 2025 | +25.5% |
| Slugger | ALNY | Nov 10, 2025 | Dec 8, 2025 | +0.4% |
| Slugger | AVAV | Nov 10, 2025 | Dec 8, 2025 | -16.9% |
| Slugger | P | Nov 10, 2025 | Dec 8, 2025 | -23.2% |
| Slugger | SHOP | Nov 10, 2025 | Dec 8, 2025 | +3.1% |
| Slugger | GPRE | Oct 8, 2025 | Dec 8, 2025 | -2.2% |
| Switch-Hitter | AVAV | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | -18.5% |
| Switch-Hitter | CEG | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | -6.9% |
| Switch-Hitter | FET | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | +10.8% |
| Switch-Hitter | FLEX | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | -4.1% |
| Switch-Hitter | LRCX | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | +6.9% |
| Slugger | AVDL | Oct 8, 2025 | Nov 10, 2025 | +28.6% |
| Slugger | AVGO | Oct 8, 2025 | Nov 10, 2025 | +7.2% |
| Slugger | JOYY | Oct 8, 2025 | Nov 10, 2025 | +6.2% |
| Slugger | W | Oct 8, 2025 | Nov 10, 2025 | +29.3% |
| Switch-Hitter | DASH | Oct 20, 2025 | Nov 7, 2025 | -25.8% |
| Switch-Hitter | ALNY | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | +4.2% |
| Switch-Hitter | ANIP | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | -3.0% |
| Switch-Hitter | BABA | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | +1.6% |
| Switch-Hitter | CIEN | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | +26.1% |
| Switch-Hitter | P | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | +6.3% |
| Switch-Hitter | VRSN | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | -7.7% |
| Switch-Hitter | W | Sep 19, 2025 | Oct 20, 2025 | -9.0% |
| Switch-Hitter | AVGO | Aug 20, 2025 | Oct 20, 2025 | +20.0% |
| Switch-Hitter | JOYY | Jul 21, 2025 | Oct 20, 2025 | +9.4% |
| Slugger | DG | Sep 9, 2025 | Oct 8, 2025 | -9.7% |
| Slugger | GNRC | Sep 9, 2025 | Oct 8, 2025 | -8.8% |
| Slugger | NVDA | Sep 9, 2025 | Oct 8, 2025 | +10.3% |
| Slugger | RYAAY | Sep 9, 2025 | Oct 8, 2025 | +2.3% |
| Slugger | AVAV | Aug 8, 2025 | Oct 8, 2025 | +54.0% |
| Switch-Hitter | DLTR | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | -12.1% |
| Switch-Hitter | IDXX | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | +3.4% |
| Switch-Hitter | SHOP | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | +10.2% |
| Switch-Hitter | URBN | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | -2.0% |
| Switch-Hitter | WBD | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | +62.2% |
| Switch-Hitter | SANM | Jul 21, 2025 | Sep 19, 2025 | +17.8% |
| Switch-Hitter | NFLX | May 20, 2025 | Sep 19, 2025 | +2.7% |
| Slugger | JOYY | Aug 8, 2025 | Sep 9, 2025 | +24.7% |
| Slugger | NFLX | Aug 8, 2025 | Sep 9, 2025 | +5.4% |
| Slugger | ROK | Aug 8, 2025 | Sep 9, 2025 | +3.8% |
| Slugger | ZS | Aug 8, 2025 | Sep 9, 2025 | +2.8% |
| Switch-Hitter | ADTN | Jul 21, 2025 | Aug 20, 2025 | -8.9% |
| Switch-Hitter | EQT | Jul 21, 2025 | Aug 20, 2025 | -12.0% |
| Switch-Hitter | TTWO | Jul 21, 2025 | Aug 20, 2025 | -2.0% |
| Switch-Hitter | WOR | Jul 21, 2025 | Aug 20, 2025 | +5.0% |
| Switch-Hitter | ZS | Jul 21, 2025 | Aug 20, 2025 | -5.5% |
| Slugger | DG | Jul 9, 2025 | Aug 8, 2025 | +2.9% |
| Slugger | ESLT | Jul 9, 2025 | Aug 8, 2025 | +5.1% |
| Slugger | GILD | Jul 9, 2025 | Aug 8, 2025 | +2.5% |
| Slugger | MNST | Jul 9, 2025 | Aug 8, 2025 | +6.9% |
| Slugger | VRSN | Jun 9, 2025 | Aug 8, 2025 | -3.7% |
| Switch-Hitter | FARO | May 20, 2025 | Jul 22, 2025 | +4.5% |
| Switch-Hitter | CEG | Jun 20, 2025 | Jul 21, 2025 | +5.5% |
| Switch-Hitter | DASH | Jun 20, 2025 | Jul 21, 2025 | +8.3% |
| Switch-Hitter | GILD | Jun 20, 2025 | Jul 21, 2025 | -0.4% |
| Switch-Hitter | TWLO | Jun 20, 2025 | Jul 21, 2025 | +12.9% |
| Switch-Hitter | URBN | Jun 20, 2025 | Jul 21, 2025 | +5.3% |
| Switch-Hitter | AVGO | May 20, 2025 | Jul 21, 2025 | +25.7% |
| Switch-Hitter | BABA | Apr 21, 2025 | Jul 21, 2025 | +11.8% |
| Slugger | EQT | Jun 9, 2025 | Jul 9, 2025 | -2.2% |
| Slugger | FARO | Jun 9, 2025 | Jul 9, 2025 | +3.6% |
| Slugger | MELI | Jun 9, 2025 | Jul 9, 2025 | +0.6% |
| Slugger | TTWO | Jun 9, 2025 | Jul 9, 2025 | +3.9% |
| Switch-Hitter | CSCO | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | +4.3% |
| Switch-Hitter | EQT | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | +6.4% |
| Switch-Hitter | MELI | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | -5.2% |
| Switch-Hitter | META | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | +10.3% |
| Switch-Hitter | SHOP | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | -0.8% |
| Slugger | CCEP | May 8, 2025 | Jun 9, 2025 | +2.7% |
| Slugger | ESLT | May 8, 2025 | Jun 9, 2025 | +1.0% |
| Slugger | EXC | May 8, 2025 | Jun 9, 2025 | -7.2% |
| Slugger | MNST | May 8, 2025 | Jun 9, 2025 | +4.6% |
| Slugger | ORLY | May 8, 2025 | Jun 9, 2025 | -0.4% |
| Switch-Hitter | TSLA | May 20, 2025 | Jun 6, 2025 | -14.1% |
| Switch-Hitter | DASH | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +12.7% |
| Switch-Hitter | ESLT | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +4.7% |
| Switch-Hitter | FFIV | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +11.6% |
| Switch-Hitter | FTNT | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +10.6% |
| Switch-Hitter | GILD | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +1.6% |
| Switch-Hitter | PAYX | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +10.2% |
| Switch-Hitter | TMUS | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | -5.9% |
| Switch-Hitter | TTWO | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +10.5% |
| Switch-Hitter | VRSN | Apr 21, 2025 | May 20, 2025 | +14.9% |
| Switch-Hitter | ABBV | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -6.1% |
| Switch-Hitter | ADTN | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -17.0% |
| Switch-Hitter | BABA | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -14.3% |
| Switch-Hitter | DASH | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -11.9% |
| Switch-Hitter | GILD | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | +3.4% |
| Switch-Hitter | HIMX | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -23.9% |
| Switch-Hitter | JD | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -14.5% |
| Switch-Hitter | JOYY | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -6.5% |
| Switch-Hitter | TMUS | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | +3.7% |
| Switch-Hitter | ZG | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 | -5.2% |
| Slugger | ADTN | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | -4.7% |
| Slugger | DASH | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | -3.4% |
| Slugger | EQT | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | +1.5% |
| Slugger | LQDT | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | -3.1% |
| Slugger | NFLX | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | -0.9% |
| Switch-Hitter | ADTN | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -6.9% |
| Switch-Hitter | CEG | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -25.6% |
| Switch-Hitter | CIEN | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -14.8% |
| Switch-Hitter | DASH | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -4.4% |
| Switch-Hitter | LQDT | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -11.3% |
| Switch-Hitter | SHOP | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -17.9% |
| Switch-Hitter | TEAM | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -7.7% |
| Switch-Hitter | ZG | Feb 21, 2025 | Mar 5, 2025 | -4.1% |
| Slugger | EQT | Feb 10, 2025 | Mar 5, 2025 | -3.2% |
| Slugger | LQDT | Feb 10, 2025 | Mar 5, 2025 | -4.6% |
| Slugger | MRVL | Feb 10, 2025 | Mar 5, 2025 | -20.6% |
| Slugger | FARO | Jan 10, 2025 | Mar 5, 2025 | +24.6% |
| Slugger | TSLA | Jan 10, 2025 | Mar 5, 2025 | -30.3% |
| Switch-Hitter | AVGO | Dec 19, 2024 | Mar 5, 2025 | -15.6% |
| Switch-Hitter | TWLO | Dec 19, 2024 | Mar 5, 2025 | +8.2% |
| Switch-Hitter | AMBA | Jan 23, 2025 | Feb 21, 2025 | +2.8% |
| Switch-Hitter | LNG | Jan 23, 2025 | Feb 21, 2025 | -4.2% |
| Switch-Hitter | MRVL | Jan 23, 2025 | Feb 21, 2025 | -11.6% |
| Switch-Hitter | MMYT | Dec 19, 2024 | Feb 21, 2025 | -10.9% |
| Switch-Hitter | TSLA | Dec 19, 2024 | Feb 21, 2025 | -21.8% |
| Switch-Hitter | PRDO | Nov 20, 2024 | Feb 21, 2025 | +3.9% |
| Switch-Hitter | TTD | Jan 23, 2025 | Feb 14, 2025 | -31.3% |
| Switch-Hitter | TEVA | Jan 23, 2025 | Feb 12, 2025 | -25.4% |
| Slugger | CIEN | Jan 10, 2025 | Feb 10, 2025 | +11.8% |
| Slugger | TEAM | Jan 10, 2025 | Feb 10, 2025 | +28.8% |
| Slugger | ZG | Jan 10, 2025 | Feb 10, 2025 | +27.1% |
| Switch-Hitter | GDDY | Dec 19, 2024 | Jan 23, 2025 | +1.1% |
| Switch-Hitter | LQDT | Dec 19, 2024 | Jan 23, 2025 | +14.5% |
| Switch-Hitter | SHOP | Dec 19, 2024 | Jan 23, 2025 | -4.7% |
| Switch-Hitter | AX | Nov 20, 2024 | Jan 23, 2025 | -10.9% |
| Switch-Hitter | PYPL | Nov 20, 2024 | Jan 23, 2025 | +6.2% |
| Slugger | AX | Dec 9, 2024 | Jan 10, 2025 | -17.8% |
| Slugger | BKR | Dec 9, 2024 | Jan 10, 2025 | +5.9% |
| Slugger | BOX | Dec 9, 2024 | Jan 10, 2025 | -5.6% |
| Slugger | GNRC | Dec 9, 2024 | Jan 10, 2025 | -13.3% |
| Slugger | LQDT | Dec 9, 2024 | Jan 10, 2025 | +34.8% |
2024139 trades
| System | Ticker | Entry | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|
| Switch-Hitter | BKR | Nov 20, 2024 | Dec 19, 2024 | -4.7% |
| Switch-Hitter | GNRC | Nov 20, 2024 | Dec 19, 2024 | -11.2% |
| Switch-Hitter | JCI | Nov 20, 2024 | Dec 19, 2024 | -4.3% |
| Switch-Hitter | TMUS | Nov 20, 2024 | Dec 19, 2024 | -5.3% |
| Switch-Hitter | TTD | Oct 18, 2024 | Dec 19, 2024 | +10.8% |
| Switch-Hitter | FTNT | Sep 20, 2024 | Dec 19, 2024 | +27.0% |
| Slugger | ALNY | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | -6.0% |
| Slugger | CEG | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | +4.5% |
| Slugger | ERIC | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | +3.2% |
| Slugger | INFY | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | +6.2% |
| Slugger | LMT | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | -7.4% |
| Switch-Hitter | AVAV | Nov 20, 2024 | Dec 6, 2024 | -18.6% |
| Switch-Hitter | ERIC | Oct 18, 2024 | Nov 20, 2024 | -3.5% |
| Switch-Hitter | JD | Oct 18, 2024 | Nov 20, 2024 | -13.1% |
| Switch-Hitter | META | Oct 18, 2024 | Nov 20, 2024 | -3.1% |
| Switch-Hitter | MMYT | Oct 18, 2024 | Nov 20, 2024 | +0.4% |
| Switch-Hitter | TCOM | Oct 18, 2024 | Nov 20, 2024 | +2.4% |
| Switch-Hitter | NFLX | Sep 20, 2024 | Nov 20, 2024 | +24.7% |
| Switch-Hitter | TEVA | Aug 20, 2024 | Nov 20, 2024 | -6.9% |
| Slugger | AEP | Oct 8, 2024 | Nov 8, 2024 | -1.3% |
| Slugger | COST | Oct 8, 2024 | Nov 8, 2024 | +4.4% |
| Slugger | MELI | Oct 8, 2024 | Nov 8, 2024 | -7.1% |
| Slugger | MMYT | Oct 8, 2024 | Nov 8, 2024 | +8.9% |
| Slugger | TEVA | Sep 10, 2024 | Nov 8, 2024 | -2.6% |
| Switch-Hitter | CRUS | Aug 20, 2024 | Nov 6, 2024 | -24.7% |
| Switch-Hitter | ALNY | Sep 20, 2024 | Oct 18, 2024 | +7.5% |
| Switch-Hitter | COST | Sep 20, 2024 | Oct 18, 2024 | -1.8% |
| Switch-Hitter | CTAS | Sep 20, 2024 | Oct 18, 2024 | +5.0% |
| Switch-Hitter | FSLR | Sep 20, 2024 | Oct 18, 2024 | -13.3% |
| Switch-Hitter | NVDA | Sep 20, 2024 | Oct 18, 2024 | +18.5% |
| Switch-Hitter | ISRG | Aug 20, 2024 | Oct 18, 2024 | +2.7% |
| Slugger | ALNY | Sep 10, 2024 | Oct 8, 2024 | +5.9% |
| Slugger | AZN | Sep 10, 2024 | Oct 8, 2024 | -3.9% |
| Slugger | GDDY | Sep 10, 2024 | Oct 8, 2024 | +1.6% |
| Slugger | CRUS | Aug 8, 2024 | Oct 8, 2024 | -7.1% |
| Switch-Hitter | DASH | Aug 20, 2024 | Sep 20, 2024 | +7.0% |
| Switch-Hitter | GDDY | Aug 20, 2024 | Sep 20, 2024 | -3.6% |
| Switch-Hitter | JWN | Aug 20, 2024 | Sep 20, 2024 | +3.9% |
| Switch-Hitter | META | Aug 20, 2024 | Sep 20, 2024 | +6.1% |
| Switch-Hitter | MMYT | Aug 20, 2024 | Sep 20, 2024 | +10.1% |
| Switch-Hitter | KLAC | May 20, 2024 | Sep 20, 2024 | +1.6% |
| Slugger | AAPL | Aug 8, 2024 | Sep 10, 2024 | +2.8% |
| Slugger | AX | Aug 8, 2024 | Sep 10, 2024 | -4.4% |
| Slugger | IMMR | Aug 8, 2024 | Sep 10, 2024 | -10.6% |
| Slugger | PRDO | Aug 8, 2024 | Sep 10, 2024 | -5.0% |
| Switch-Hitter | P | Jun 21, 2024 | Sep 5, 2024 | -27.6% |
| Switch-Hitter | CEG | Jul 19, 2024 | Aug 20, 2024 | +2.8% |
| Switch-Hitter | NVDA | Jul 19, 2024 | Aug 20, 2024 | +6.7% |
| Switch-Hitter | QCOM | Jun 21, 2024 | Aug 20, 2024 | -17.9% |
| Switch-Hitter | AVGO | Feb 21, 2024 | Aug 20, 2024 | +38.2% |
| Switch-Hitter | AMAT | Jul 19, 2024 | Aug 8, 2024 | -14.8% |
| Slugger | AVAV | Jul 9, 2024 | Aug 8, 2024 | -0.1% |
| Slugger | FSLR | Jul 9, 2024 | Aug 8, 2024 | -8.1% |
| Slugger | P | Jul 9, 2024 | Aug 8, 2024 | -17.9% |
| Slugger | TEVA | Jul 9, 2024 | Aug 8, 2024 | +3.7% |
| Switch-Hitter | ASML | Jul 19, 2024 | Aug 5, 2024 | -15.2% |
| Slugger | MU | Jul 9, 2024 | Aug 5, 2024 | -33.5% |
| Switch-Hitter | MU | Apr 18, 2024 | Aug 5, 2024 | -24.4% |
| Switch-Hitter | CRWD | Jun 21, 2024 | Jul 25, 2024 | -32.1% |
| Switch-Hitter | AVAV | Jun 21, 2024 | Jul 19, 2024 | -18.3% |
| Switch-Hitter | FLEX | Jun 21, 2024 | Jul 19, 2024 | -3.3% |
| Switch-Hitter | IMMR | Jun 21, 2024 | Jul 19, 2024 | +19.5% |
| Switch-Hitter | META | May 20, 2024 | Jul 19, 2024 | +1.4% |
| Slugger | CEG | Jun 10, 2024 | Jul 9, 2024 | +8.8% |
| Slugger | MMYT | Jun 10, 2024 | Jul 9, 2024 | +7.9% |
| Slugger | PRDO | Jun 10, 2024 | Jul 9, 2024 | -0.8% |
| Slugger | TCOM | Jun 10, 2024 | Jul 9, 2024 | -2.8% |
| Slugger | ALV | Jun 10, 2024 | Jun 21, 2024 | -9.8% |
| Switch-Hitter | AEO | May 20, 2024 | Jun 21, 2024 | -15.7% |
| Switch-Hitter | AMAT | May 20, 2024 | Jun 21, 2024 | +12.5% |
| Switch-Hitter | CEG | May 20, 2024 | Jun 21, 2024 | +4.4% |
| Switch-Hitter | GDDY | May 20, 2024 | Jun 21, 2024 | +1.4% |
| Switch-Hitter | TEVA | May 20, 2024 | Jun 21, 2024 | +3.4% |
| Switch-Hitter | NVDA | Apr 18, 2024 | Jun 21, 2024 | +49.6% |
| Slugger | ASML | May 8, 2024 | Jun 10, 2024 | +12.4% |
| Slugger | AVGO | May 8, 2024 | Jun 10, 2024 | +9.0% |
| Slugger | LRCX | May 8, 2024 | Jun 10, 2024 | +5.8% |
| Slugger | META | May 8, 2024 | Jun 10, 2024 | +6.6% |
| Slugger | MU | May 8, 2024 | Jun 10, 2024 | +9.6% |
| Switch-Hitter | CRWD | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | +18.1% |
| Switch-Hitter | FANG | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | -1.1% |
| Switch-Hitter | LRCX | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | +0.6% |
| Switch-Hitter | MMYT | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | +37.4% |
| Switch-Hitter | QCOM | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | +19.5% |
| Switch-Hitter | TM | Apr 18, 2024 | May 20, 2024 | -5.7% |
| Switch-Hitter | DASH | Feb 21, 2024 | May 20, 2024 | +2.2% |
| Slugger | AMD | Apr 8, 2024 | May 8, 2024 | -8.8% |
| Slugger | AVAV | Apr 8, 2024 | May 8, 2024 | +19.7% |
| Slugger | NVDA | Apr 8, 2024 | May 8, 2024 | +0.9% |
| Slugger | CRWD | Mar 8, 2024 | May 8, 2024 | -5.8% |
| Slugger | ROST | Apr 8, 2024 | May 2, 2024 | -7.2% |
| Switch-Hitter | AVAV | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | +1.4% |
| Switch-Hitter | KAMN | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | +0.2% |
| Switch-Hitter | LOGI | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | -11.5% |
| Switch-Hitter | PRDO | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | -2.7% |
| Switch-Hitter | TEVA | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | -0.6% |
| Switch-Hitter | WOR | Mar 20, 2024 | Apr 18, 2024 | -8.3% |
| Switch-Hitter | AMD | Feb 21, 2024 | Apr 18, 2024 | -4.4% |
| Switch-Hitter | MLKN | Feb 21, 2024 | Apr 18, 2024 | -13.8% |
| Slugger | CMPR | Mar 8, 2024 | Apr 8, 2024 | +6.2% |
| Slugger | FARO | Mar 8, 2024 | Apr 8, 2024 | -6.3% |
| Slugger | GDDY | Mar 8, 2024 | Apr 8, 2024 | +10.6% |
| Slugger | KAMN | Mar 8, 2024 | Apr 8, 2024 | +0.8% |
| Switch-Hitter | CRWD | Feb 21, 2024 | Mar 20, 2024 | +13.4% |
| Switch-Hitter | NVDA | Feb 21, 2024 | Mar 20, 2024 | +32.0% |
| Switch-Hitter | P | Feb 21, 2024 | Mar 20, 2024 | +25.4% |
| Switch-Hitter | VECO | Feb 21, 2024 | Mar 20, 2024 | +0.8% |
| Switch-Hitter | PDD | Jan 22, 2024 | Mar 20, 2024 | +6.0% |
